Budowa lodowisk stałych- instalowanie składanych lodowisk sezonowych pn. „Biały Orlik” w Poraju.
Budowa lodowisk stałych- instalowanie składanych lodowisk sezonowych pn. „Biały Orlik” w Poraju.
001 (401.9kB) | ||
20121109103141 (47.5kB) | ||
Lodowisko_prd (85.7kB) | ||
mapa-Model (582.9kB) | ||
Opis_Bialy_Orlik (191.4kB) | ||
Opis_Bialy_Orlik(1) (192.3kB) | ||
ST-0_Wymagania_ogolne (198.1kB) | ||
ST-1_Nawierzchnie_i_chodniki_z_bruk._kostki_beton (127.9kB) | ||
ST-2_Preizolacja (214.9kB) | ||
Budowa linii kablowych ziemnych (110.1kB) | ||
Opis techniczny Poraj Lodowisko (137.4kB) | ||
Przedmiar Biały Orlik Zasilanie (33.4kB) | ||
Rys1 Orientacja (2.3MB) | ||
Rys2 Projekt zagospodarowania terenu (108.6kB) | ||
Rys3 Schemat ideowy (25.4kB) | ||
SST Poraj Biały Orlik Zasilanie (138.7kB) | ||
Uprawnienia - mgr inż. Adam Panicz (212.7kB) | ||
Załączniki - pisma TAURON Dystrybucja S.A. (675.7kB) | ||
Zaświadczenie - mgr inż. Adam Panicz (104.4kB) | ||
BIAŁY_ORLIK-KABEL (612.9kB) | ||
BIAŁY_ORLIK-PROFIL (542.4kB) | ||
BIAŁY_ORLIK-SCHEMAT WĘZŁÓW (527kB) | ||
BIAŁY_ORLIK-WYKOP (586.5kB) | ||
BIAŁY_ORLIK-zagospodarowanie (889.3kB) | ||
Bioz_BIALY_ORLIK (72.1kB) | ||
opis_bialy orlik (131.5kB) | ||
oswiadczenie_projektanta_Bialy_Orlik (29.7kB) | ||
strona tytulowa_BIALY ORLIK (60.2kB) | ||
SIWZ biały orlik (285.5kB) | ||
odpowiedzbialyorlik (198.6kB) | ||
zawiadomienie_o_zmianie_treści (157.2kB) |
Źródło informacji: | Michał Szewczyk |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Michał Szewczyk |
Data wprowadzenia: | 2012-11-15 13:09:07 |
Opublikował: | Michał Szewczyk |
Data publikacji: | 2012-11-15 13:11:38 |
Ostatnia zmiana: | 2012-11-27 10:50:24 |
Ilość wyświetleń: | 2894 |