Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi terenu Gminy Poraj za 2020 r.
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Poraj za rok 2020 (14.6MB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Zygmunt Zemła |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Zygmunt Zemła |
| Data wprowadzenia: | 2021-05-10 09:15:33 |
| Opublikował: | Zygmunt Zemła |
| Data publikacji: | 2021-05-10 09:17:01 |
| Ostatnia zmiana: | 2021-05-10 09:17:15 |
| Ilość wyświetleń: | 231 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian