Podtytuł: Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu gm. Poraj w ulicach : Wojska Polskiego i Zielonej.
Przenisiono z poprzedniego Biuletynu Informacji Publicznej
Przenisiono z poprzedniego Biuletynu Informacji Publicznej
zawiadzmianasiwzkanalizacjastrzab (26.5kB) | ||
jastrzabp1 (3.8MB) | ||
jastrzabp3 (1.6MB) | ||
jastrzabp5 (1.5MB) | ||
legenda (10MB) | ||
maparys3 (3MB) | ||
maparys9 (2.6MB) | ||
maparys10 (2.1MB) | ||
obudowastojki (95.8kB) | ||
odtworzenianawierzchnikr3 (336kB) | ||
ogrodzenie (51.8kB) | ||
orientacjarys1 (20.8MB) | ||
p5opis (147kB) | ||
p5technologiaopitabelki (274.4kB) | ||
pompowniap5 (24.5kB) | ||
pompowniap5echnologia (146.8kB) | ||
posadowienierurwykopie (89.4kB) | ||
przedmiarjastrzabii (222kB) | ||
siwzjastrzabkanali (269kB) | ||
skrzyzowanie1 (23.9kB) | ||
skrzyzowanie3 (21.1kB) | ||
skrzyzowanie22 (23.9kB) | ||
skrzyzowanietelekom (37.1kB) | ||
skrzyzowaniewoda (35.5kB) | ||
skrzyzowaniezkablem (36.9kB) | ||
specyfikacjatechnicznajastrzab (5.2MB) | ||
studzienk0 (222.3kB) | ||
studzienk2 (275.3kB) | ||
studzienk3 (121.2kB) | ||
studzienk4 (110.2kB) | ||
studzienki425mm (57.2kB) | ||
studzienkinapreznecz2 (108.6kB) | ||
tlocznyp5 (536.3kB) | ||
wyjasnienie2jastrzab1kanalizac (28kB) | ||
wyjasniensiwzkanalizacjajastrzab1 (25kB) | ||
wyjassiwzkanalizacjastrzab (38.5kB) |
Źródło informacji: | Michał Szewczyk |
Data utworzenia: | 2012-08-31 12:33:19 |
Wprowadził do systemu: | Marcin Jabłoński |
Data wprowadzenia: | 2013-06-26 12:33:23 |
Opublikował: | Marcin Jabłoński |
Data publikacji: | 2013-06-26 14:14:21 |
Ostatnia zmiana: | 2013-06-26 14:14:23 |
Ilość wyświetleń: | 1431 |