Podtytuł: Kompleksowej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju przy ul. Strażackiej 1 wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki drzwiowej
Przenisiono z poprzedniego Biuletynu Informacji Publicznej
Przenisiono z poprzedniego Biuletynu Informacji Publicznej
wyjasnieniatermo (24kB) | ||
dociepleniekst (88.6kB) | ||
goz_poraj_opis (308kB) | ||
goz_poraj_rys_2 (295.1kB) | ||
goz_poraj_rys_3 (186.9kB) | ||
goz_poraj_rys_4 (212.3kB) | ||
goz_poraj_rys_5 (153.4kB) | ||
goz_poraj_rys_6 (209.3kB) | ||
goz_poraj_rys_7 (472kB) | ||
goz_poraj_rys_8 (347.3kB) | ||
goz_poraj_rys_9 (376.6kB) | ||
goz_poraj_rys_10 (708kB) | ||
goz_poraj_rys_11 (481.6kB) | ||
goz_poraj_rys_12 (483kB) | ||
goz_poraj_rys_13 (172.5kB) | ||
goz_poraj_rys_14 (125.1kB) | ||
goz_poraj_rys_15 (141.7kB) | ||
goz_poraj_rys_16 (104.6kB) | ||
kotlowniagazowa (130kB) | ||
opistechniczny (232.4kB) | ||
poraj_goz_akpia (4.9MB) | ||
rys4 (169.3kB) | ||
rys5 (145.4kB) | ||
rys6 (165.3kB) | ||
rys7 (160.5kB) | ||
rys8 (296.3kB) | ||
rys9 (260.3kB) | ||
rys10 (190.8kB) | ||
rys11 (110.5kB) | ||
rys12 (175.3kB) | ||
rys131 (207.1kB) | ||
rys132 (186kB) | ||
rys133 (286.4kB) | ||
rys134 (142.7kB) | ||
rys135 (359.8kB) | ||
rys136 (133.8kB) | ||
rys137 (137.6kB) | ||
rys138 (199.4kB) | ||
rys139 (139.7kB) | ||
rysunek2 (173kB) | ||
rysunek3 (163.7kB) | ||
siwztermomodernizacjaosrodkazdrowia_2012 (307.5kB) | ||
st0ogolne (196.6kB) | ||
st1ddocieplenie (214.2kB) | ||
st2_instalacjakco (140.9kB) | ||
st3_kotgazowa (260.7kB) |
Źródło informacji: | Michał Szewczyk |
Data utworzenia: | 2012-08-24 12:54:13 |
Wprowadził do systemu: | Marcin Jabłoński |
Data wprowadzenia: | 2013-06-26 12:54:15 |
Opublikował: | Marcin Jabłoński |
Data publikacji: | 2013-06-26 14:14:21 |
Ostatnia zmiana: | 2013-06-26 14:14:22 |
Ilość wyświetleń: | 1716 |